Printed: July 03, 2025, 01:23 PM MDT-0600
Accounting Method: Cash
Ordinary Income/Expense | Amount |
---|---|
Income | |
Product Sales | 1,335,515.81 |
Service Revenue | 1,173,786.48 |
Total Income | 2,509,302.29 |
Cost of Goods Sold | |
Subcontractors | 584,498.31 |
Materials & Supplies | 368,252.39 |
Fuel Expense | 9,035.90 |
Jobsite Cleanup & Waste Removal | 6,637.59 |
Project Materials & Supplies | 4,678.18 |
Jobsite Security | 989.17 |
Total COGS | 974,091.54 |
Gross Profit | 1,535,210.75 |
Operating Expenses | |
Salaries & Wages | 365,489.69 |
Depreciation Expense | 112,980.54 |
Insurance | 52,035.13 |
Advertising & Marketing | 47,232.16 |
Repairs & Maintenance | 23,712.43 |
Dues & Subscriptions | 18,126.17 |
Legal & Professional Fees | 12,810.74 |
Travel & Entertainment | 12,755.39 |
Postage & Shipping | 10,601.51 |
Telephone & Internet | 7,442.65 |
Utilities | 4,188.89 |
Rent | 3,943.56 |
Office Supplies | 1,118.44 |
R&D - Software & Tools | 196.50 |
Total Operating Expenses | 672,633.80 |
Ordinary Income | 862,576.95 |
Other Expenses | |
Interest Expense | 2,015.83 |
Total Other Expenses | 2,015.83 |
Net Other Income/Loss | -2,015.83 |
Net Profit/Loss | 860,561.12 |