Accounting Method: Cash
Account | Amount |
---|---|
ASSETS | |
Current Assets | |
Cash | $577,144.35 |
Petty Cash | $207,645.96 |
Prepaid Insurance | $124,822.47 |
Saving Account | $318,650.73 |
Total Current Assets | $1,228,263.51 |
Fixed Assets | |
Accum Depr - Buildings | $-1,924,993.31 |
Buildings | $5,112,662.39 |
Property & Equipment | $1,850,692.24 |
Vehicles | $4,080,529.43 |
Total Fixed Assets | $9,118,890.75 |
TOTAL ASSETS | $10,347,154.26 |
LIABILITIES AND EQUITY | |
Liabilities | |
Current Liabilities | |
Accounts Payable | $125,568.00 |
Notes Payable | $617,727.90 |
Total Current Liabilities | $743,295.90 |
Total Liabilities | $743,295.90 |
Equity | |
Common Stock | $300,000.00 |
Owner's Draw | $-1,171,132.02 |
Retained Earnings | $7,496,045.62 |
Income Summary (Current Year) | $2,978,944.76 |
Total Equity | $9,603,858.36 |
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY | $10,347,154.26 |